Temps de lecture :
30 minutes
Dans cet article, je vous présente les différents formations / certifications aux outils marketing, design ou web que j’ai fait, accompagné de mon avancement.
Liste des certifications & formations à faire en marketing en 2023
Nom de la formation | Type | Avancement | Urgence |
---|---|---|---|
Analytics Débutant | Webmarketing | ★★★☆☆ | TOP PRIO |
Analytics Avancé | Webmarketing | ★☆☆☆☆ | — |
Business Manager | Social | ☆☆☆☆☆ | TOP PRIO |
META Associé Marketing digital | Social | ☆☆☆☆☆ | TOP PRIO |
META Annonces shopping | Social | ☆☆☆☆☆ | — |
META Applications | Social | ☆☆☆☆☆ | — |
META Mesures | Social | ☆☆☆☆☆ | TOP PRIO |
META Marketing Science | Social | ☆☆☆☆☆ | — |
META Media Planner | Social | ☆☆☆☆☆ | — |
META Achat de média | Social | ☆☆☆☆☆ | SECONDAIRE |
META Community Manager | Social | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Construire stratégie social média | Social | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Réseaux Sociaux | Social | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Lancer campagne Facebook Ads | Social | ☆☆☆☆☆ | SECONDAIRE |
Send In Blue | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
SEO SEM RUSH | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | TOP PRIO |
SEO Screaming Frog | Webmarketing | ★☆☆☆☆ | — |
SEO Majestic SEO | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
SEO Google Search Console | Webmarketing | ★☆☆☆☆ | — |
SEO Google Cloud Platform | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | SECONDAIRE |
BOOTSTRAP | Web | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM HTML & CSS | Web | ★★★☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM JS | Web | ★☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM PHP | Web | ★☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM MYSQL | Web | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM C++ | Web | ★☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM React | Web | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM GIT & GIT HUB | Web | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Développeur WordPress | Web | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Serveur & MEP | Web | ☆☆☆☆☆ | — |
SharePoint | Outils collaboratifs | ☆☆☆☆☆ | — |
Power BI | Outils collaboratifs | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Relation client grâce au CRM | Outils collaboratifs | ☆☆☆☆☆ | — |
Excel Débutant | Outils collaboratifs | ★★★★☆ | DONE |
Excel Avancé | Outils collaboratifs | ★★☆☆☆ | SECONDAIRE |
Gérer e-reputation & influence de marque | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Construire et piloter une marque dans le temps | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Expérience client omnicanal | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Etudes de marché | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Trafic SEO | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Terminal de commande | Web | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Réussir une campagne emailing | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Analyser des données marketing | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
OPEN CLASSROOM Politique de prix | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
Hubspot | Column 2 Value 45 | Column 3 Value 45 | Column 4 Value 45 |
Hotjar | Column 2 Value 46 | Column 3 Value 46 | Column 4 Value 46 |
SEO Camp | Column 2 Value 47 | Column 3 Value 47 | Column 4 Value 47 |
ADS Moteur de recherche | Column 2 Value 48 | Column 3 Value 48 | Column 4 Value 48 |
ADS Display | Column 2 Value 49 | Column 3 Value 49 | Column 4 Value 49 |
Nom de la formation | Type | Avancement | Urgence |
---|---|---|---|
Figma Débutant | Design | ★★★☆☆ | SECONDAIRE |
Figma Avancé | Design | ☆☆☆☆☆ | SECONDAIRE |
CRM Salesforce | Outils collaboratifs | ☆☆☆☆☆ | — |
ADS Annonces shopping | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
ADS Application | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
ADS Mesures | Webmarketing | ☆☆☆☆☆ | — |
Liste des choses à tester sur mon site PRO
Nom de la formation | Type |
---|---|
Installation de Analytics & Remontée d’information | Webmarketing |
Rapport d’analyse Analytics à faire en fonction du trafic | Webmarketing |
Lancer 2 campagnes ADS moteur de recherche | Webmarketing |
Lancer 2 campagnes ADS display | Webmarketing |
Mettre en place un pixel Facebook sur le site pour remonter un catalogue | Webmarketing |
Placer des liens UTM à référencer sur Analytics selon des objectifs précis | Webmarketing |
Faire 2 campagnes Social Ads sur chaqun des réseaux suivants : Facebook / Instagram / Youtube / Tik Tok / Snapchat | Social |
Faire une campagne programmatic sur mon site | Webmarketing |
Hubspot | Webmarketing |
Mail Jet via newsletter sur le site | Webmarketing |
Formulaire gravity avec import / export csv excel travaillé | Webmarketing |
Développer des onglets en Back Office sur mon site pro : espace membre avec info des espaces membres récupérées | Web |